Hesaplama aracı
Askerlik Boy-Kilo Hesaplama (Muafiyet Tablosu 2026)
Güncelleme: 15 Ekim 2026 · Kaynak: 7179 sayılı Askeralma Kanunu ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
178 cm için yönetmelikteki standart ağırlık aralığı: 61–75 kg · B dilimi (fazla kilo): 106–115 kg · D dilimi: 116 kg ve üzeri
Bu hesaplama ön bilgi amaçlıdır. Ölçüm ve karar yetkili sağlık kurulunda verilir; B dilimi kilo hükümleri yükümlülerde en az bir defa ertesi yıla bırakma sonrasında uygulanır.
Boya göre standart ağırlık tablosu
Aşağıdaki tablo Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-C Madde 32'deki çizelgedir. “B dilimi” ve “D dilimi” sütunları, üst sınıra 31 ve 41 kg eklenerek hesaplanmıştır.
| Boy (cm) | Alt sınır | Üst sınır | B dilimi (fazla) | D dilimi (fazla) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 43 kg | 55 kg | 86–95 kg | 96 kg ve üzeri |
| 151 | 44 kg | 56 kg | 87–96 kg | 97 kg ve üzeri |
| 152 | 45 kg | 56 kg | 87–96 kg | 97 kg ve üzeri |
| 153 | 45 kg | 57 kg | 88–97 kg | 98 kg ve üzeri |
| 154 | 46 kg | 57 kg | 88–97 kg | 98 kg ve üzeri |
| 155 | 46 kg | 58 kg | 89–98 kg | 99 kg ve üzeri |
| 156 | 47 kg | 59 kg | 90–99 kg | 100 kg ve üzeri |
| 157 | 48 kg | 60 kg | 91–100 kg | 101 kg ve üzeri |
| 158 | 48 kg | 61 kg | 92–101 kg | 102 kg ve üzeri |
| 159 | 49 kg | 61 kg | 92–101 kg | 102 kg ve üzeri |
| 160 | 50 kg | 61 kg | 92–101 kg | 102 kg ve üzeri |
| 161 | 50 kg | 62 kg | 93–102 kg | 103 kg ve üzeri |
| 162 | 51 kg | 63 kg | 94–103 kg | 104 kg ve üzeri |
| 163 | 51 kg | 64 kg | 95–104 kg | 105 kg ve üzeri |
| 164 | 52 kg | 64 kg | 95–104 kg | 105 kg ve üzeri |
| 165 | 53 kg | 65 kg | 96–105 kg | 106 kg ve üzeri |
| 166 | 53 kg | 66 kg | 97–106 kg | 107 kg ve üzeri |
| 167 | 54 kg | 67 kg | 98–107 kg | 108 kg ve üzeri |
| 168 | 54 kg | 68 kg | 99–108 kg | 109 kg ve üzeri |
| 169 | 55 kg | 68 kg | 99–108 kg | 109 kg ve üzeri |
| 170 | 55 kg | 69 kg | 100–109 kg | 110 kg ve üzeri |
| 171 | 57 kg | 70 kg | 101–110 kg | 111 kg ve üzeri |
| 172 | 58 kg | 71 kg | 102–111 kg | 112 kg ve üzeri |
| 173 | 58 kg | 71 kg | 102–111 kg | 112 kg ve üzeri |
| 174 | 58 kg | 72 kg | 103–112 kg | 113 kg ve üzeri |
| 175 | 59 kg | 72 kg | 103–112 kg | 113 kg ve üzeri |
| 176 | 60 kg | 73 kg | 104–113 kg | 114 kg ve üzeri |
| 177 | 61 kg | 75 kg | 106–115 kg | 116 kg ve üzeri |
| 178 | 61 kg | 75 kg | 106–115 kg | 116 kg ve üzeri |
| 179 | 62 kg | 76 kg | 107–116 kg | 117 kg ve üzeri |
| 180 | 63 kg | 77 kg | 108–117 kg | 118 kg ve üzeri |
| 181 | 64 kg | 78 kg | 109–118 kg | 119 kg ve üzeri |
| 182 | 65 kg | 79 kg | 110–119 kg | 120 kg ve üzeri |
| 183 | 66 kg | 80 kg | 111–120 kg | 121 kg ve üzeri |
| 184 | 66 kg | 81 kg | 112–121 kg | 122 kg ve üzeri |
| 185 | 67 kg | 82 kg | 113–122 kg | 123 kg ve üzeri |
| 186 | 68 kg | 83 kg | 114–123 kg | 124 kg ve üzeri |
| 187 | 69 kg | 84 kg | 115–124 kg | 125 kg ve üzeri |
| 188 | 69 kg | 85 kg | 116–125 kg | 126 kg ve üzeri |
| 189 | 70 kg | 86 kg | 117–126 kg | 127 kg ve üzeri |
| 190 | 71 kg | 87 kg | 118–127 kg | 128 kg ve üzeri |
| 191 | 72 kg | 88 kg | 119–128 kg | 129 kg ve üzeri |
| 192 | 73 kg | 89 kg | 120–129 kg | 130 kg ve üzeri |
| 193 | 74 kg | 90 kg | 121–130 kg | 131 kg ve üzeri |
| 194 | 75 kg | 91 kg | 122–131 kg | 132 kg ve üzeri |
| 195 | 76 kg | 92 kg | 123–132 kg | 133 kg ve üzeri |
| 196 | 77 kg | 93 kg | 124–133 kg | 134 kg ve üzeri |
| 197 | 78 kg | 94 kg | 125–134 kg | 135 kg ve üzeri |
| 198 | 79 kg | 95 kg | 126–135 kg | 136 kg ve üzeri |
| 199 | 80 kg | 96 kg | 127–136 kg | 137 kg ve üzeri |
| 200 | 81 kg | 97 kg | 128–137 kg | 138 kg ve üzeri |
| 201 | 82 kg | 98 kg | 129–138 kg | 139 kg ve üzeri |
| 202 | 83 kg | 99 kg | 130–139 kg | 140 kg ve üzeri |
| 203 | 84 kg | 100 kg | 131–140 kg | 141 kg ve üzeri |
| 204 | 85 kg | 101 kg | 132–141 kg | 142 kg ve üzeri |
| 205 | 86 kg | 102 kg | 133–142 kg | 143 kg ve üzeri |
| 206 | 87 kg | 103 kg | 134–143 kg | 144 kg ve üzeri |
| 207 | 88 kg | 104 kg | 135–144 kg | 145 kg ve üzeri |
| 208 | 89 kg | 105 kg | 136–145 kg | 146 kg ve üzeri |
| 209 | 90 kg | 106 kg | 137–146 kg | 147 kg ve üzeri |
| 210 | 91 kg | 107 kg | 138–147 kg | 148 kg ve üzeri |
Sıkça sorulan sorular
Askerlikte kilo nasıl hesaplanır?
Boyunuza karşılık gelen tablodaki üst ve alt sınırlar esas alınır. Üst sınırı 31–40 kg aşmak B, 41 kg ve üzeri aşmak D dilimidir. Alt sınırın 11–20 kg altı B, 21 kg ve fazlası D dilimidir.
VKİ (BMI) 40 olan askerlikten muaf mı?
Askerlikte VKİ değil tablo esas alınır. Örneğin 175 cm'de VKİ 40 yaklaşık 122,5 kg'a denk gelir; bu boyda üst sınır 72 kg olduğundan fark 50 kg'dır ve D dilimine girer.
Kilo nedeniyle hemen rapor verilir mi?
B dilimi için yükümlülere önce en az bir defa ertesi yıla bırakma veya bir yıl sevk geciktirmesi uygulanır; süre sonunda yeniden ölçüm yapılır.
İlgili konular
Aradığınız bilgiyi bulamadınız mı? Soru-cevap bölümünden sorabilirsiniz.